Амперметры, вольтметры разные ...

Луцьк | Додано: 17 вересня 2021, номер: 67450
    Амперметры, вольтметры разные
    РАЗНОЕ
    Ампервольтомметры АВО-5М1, -1шт.
    Уровень М-381, 0-100%, -1шт.
    ПМ-70, . 0-30а. в приборе. -1шт..
    Учебные
    Учебные, 0-5а, -1шт.
    Учебные, 0-200а, -1шт.
    Амперметры AMS
    AMS, 20-0-20а. 150-0-150мв. Германия. . -1шт.
    AMS, 200-0-200а. 60-0-60мв. Германия. . -1шт.
    Амперметры Ц
    Ц-20-05, -1шт.
    Ц-25/2. 0-100а. -1шт.
    Ц-90, к клещам токоизмерительным, 0-300а. -2шт.
    Амперметры Э.
    Э-30. 0-75А. –1шт.
    Э-30. 0-100А. -5шт.
    Э-30, 0-400А. -1шт.
    Э-59 . 0-100а. -1шт.
    Э-365-1, 0-40а. -1шт.
    Э-365-1, 0-50А. - 1шт,
    Э-365-1, 0-75А. - 1шт,
    Э-365-1, 0-100А. - 11шт,
    Э-365-1, 0-200А. - 5шт,
    Э-365-1, 0-400А. - 4шт,
    Э-365-1, 0-500А. - 1шт,
    Э-365-1, 0-600А. - 3шт,
    Э-377, 0-200А. -20шт.
    Э-377. 0-600А. -3шт.
    Э-378. 0-30а. -1шт.
    Э-378. 0-40а. -3шт.
    Э-378. 0-100а. -6шт.
    Э-378. 0-150а. -2шт.
    Э-378. 0-200а. -7шт.
    Э-378. 0-400а. -1шт
    Э-378. 0-500а. -1шт.
    Э-378. 0-600а. -5шт.
    Э-421, 0-1.3а. -1шт.
    Э-421. 0-200а. -1шт.
    Э-421. 0-300а. -1шт.
    Э-514, 0-100а. -1шт.
    Э-8021, 0-6а.*100а. -1шт.
    Э-8021, 0-20а. -1шт.
    Э-8021, 0-100а. -4шт.
    Э-8021. 0-200А. -3шт.
    Э-8021, 0-300а. -20шт.
    без название 20-0-20а, -1шт.
    Э-8030. 0-3.*100а. -1шт.
    Э-8030. 0-4.*100а. -1шт.
    Э-8030М1. 0-4.*100а. -1шт.
    Э-8030М1. 0-6.*100а. -2шт.
    Э-8030. 0-6а.*100а. -1шт.
    Э-8030М1. 0-10а.*10а. -3шт.
    Э-8030. 0-15.*100а. -3шт.
    Э-8030М1. 0-15.*100а. -3шт.
    Э-8030М1. 0-20.*10а. -3шт.
    Э-8035, 0-15а*10а.-2шт.
    Килоамперметры Э
    Э-365-1, 0-1кА. -1шт.
    Э-365-1, 0-1,5кА. - 1шт,
    Э-377, 0-1кА. -3шт.
    Э-378. 0-1кА. -2шт.
    Амперметры М.
    М-325. 0--200А. -1 шт.
    М-362,. 0-150а. -1шт .
    М-367, 0-150а. -2шт.
    М-381, 0-100%, -1шт.
    М-4203, 0-2а, -4шт.
    М-42101, 0-100а, -1шт.
    М-592, 50-0-50А, -1шт.
    М-760, 0-2а. -1шт.
    М-903/3М. 0-150а. с шунтом 75мв. -6шт.
    М-903/М3. 0-50а. -2шт.
    Миллиамперметры М.
    М-1730С, шкала 0-5м/А. -1шт.
    М-1730С, шкала 0-150м/А. -1шт.
    М-1731С, 0-5м/А. -4шт
    М-1741, 0-5 м/А. -2шт.
    М-1830С 25-0-25, м/А. ЦД -1МКМ. -4шт.
    М-1830С. 50-0-50. м/А. ЦД -2МКМ -4шт.
    М-1830С 75-0-75, м/А. ЦД -3МКМ -2шт.
    М-1830С 100-0-100, м/А. ЦД-4МКМ -2шт. .
    М-1830С 500-0500 м/А. -3шт.
    М-5-2, 0-1Ма. - в приборе. 1шт.
    М-11-31, 0-5м/а. -1шт.
    М-24-64, 0-30м/А. 0-150% -1шт.
    М-368, 0-30, 0-150мС. -1шт.
    М-42100, 0-15ма. -1шт.
    М-4255. 0-1мА. -1шт.
    М-45М, 0-75мА. -1шт.
    М-903М/1. 0-50ма. -1шт.
    Миллиамперметры Э
    Э-377, 0-100А. -1шт.
    Э-377, 0-500м\а.. -1шт.
    Э-513, 0-100м/а. -1шт.
    Микроамперметры М
    М-1360-21, 0-200*10мкА.. и от 0.5.-5.мр/ч. -6шт.
    М-2001, 100-0-100мкА. -1шт.
    М-2003- М1. 50-0-50мка. - 15шт.
    М-2027М1. 300-0-300 мка. -20шт.
    М-266М, 0-100мка.-1шт.
    М- 282К. 100-0-100мкА -3шт.
    М- 282К-М1. 100-0-100мкА. -2шт.
    М-494, 50-0-50мкА. -1шт.
    М-494, 0-100мкА. -1шт.
    М-592, 50-0-50 мкА., -1шт.
    М-592, 0-50 мкА. -1шт.
    М-903./1. 25-0-25 мка. -20шт.
    М-906, 0-100м/а. -24шт.
    Микроамперметры ЭА-2240, 0-200Мка. 0-5Мка. -6шт.
    ВОЛЬТМЕТРЫ
    Разное
    ПМ-70, 0-50в. -1шт.
    Школьный, 0-6в. -1шт.
    Вольтметры М,
    М-381, 0-50в. -1шт.
    М-4200, 0-50в. -1шт.
    М-42100, 0-10в. -2шт.
    М-42100, 0-15в. -1шт.
    М-42100, 0-150в. -3шт.  
    М-5-2, 0-50в. 1шт.
    М-5-28, норм. Напряжение
    Зв'яжіться з автором оголошення
    Денис
    Інші схожі оголошення
    Обладнання
    1 100 грн.
    Рівне
    Сьогодні
    0:00
    Обладнання
    1 100 грн.
    Рівне
    Сьогодні
    0:00
    Обладнання
    1 400 грн.
    Рівне
    Сьогодні
    0:00
    60 грн.
    Денис
    офлайн
    приватна особа
    на сайті з 9 липня 2021
    Всі оголошення автора
    Тел.
    38x xxx xxxx
    Зворотній дзвінок
    Написати автору
    Поділитись з другом
    Поскаржитись
    Роздрукувати